徐州天下建材科技有限公司商品混凝土原材采购评议已于2025年9月28日结束,按照公开、公平、公正的基本原则,已确定2025年10-12月原材供应商。现将具体评议结果公示如下:
本次公示材料为商品混凝土主要原材:大石、小石、机制砂、水泥、尾砂、矿粉、粉煤灰、石粉。
本次公示材料品牌货源情况:大石、小石、机制砂、尾砂、石粉,不限定货源;水泥限定品牌“中联”“金源”“山水”;矿粉限定货源“泷润”“千昊”;粉煤灰限定货源“徐塘”“阚山”。
原材供应商初选采用公开竞价的方式进行,竞价过程如下:
2025年9月18日徐州和天下建材科技有限公司于公司网站发布公开竞价公告文件,徐州和天下建材科技有限公司于2025年9月26日上午组织竞价会议,当天下午组织第二次竞价会议。
本季度竞价,接收竞价文件9份明细如下:
1、邳州南醇珍物资贸易有限公司
2、扬州经济技术开发区环正建筑材料经营部
3、铜山区邦一威建材经营部
4、徐州川筑建筑材料销售有限公司
5、徐州恒玖建筑材料有限公司
6、江苏扬临建材有限公司
7、扬州经济技术开发区云旻汇建材经营部
8、江苏爱捷信能源科技有限公司
9、徐州怀竹商贸有限公司
2025年9月28日14:00 - 15:00,经徐州和天下建材科技有限公司原材评议会议决议后,确定如下单位作为2025年10-12月份商品混凝土原材供应单位:
物料名称 | 参考货源 | 付款周期(详见竞价公告) | 初定供应商(供应商简称) |
大石 | 中泰 | 现金 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 |
月结 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
三个月 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
备选上联 | 现金 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | |
月结 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
三个月 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
小石 | 中泰 | 现金 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 |
月结 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
三个月 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
备选上联 | 现金 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | |
月结 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
三个月 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
机制砂 | 奥建 | 现金 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 |
月结 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
三个月 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正/南醇珍 | ||
环赫 | 现金 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正 | |
月结 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正 | ||
三个月 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正 | ||
备选福山 | 现金 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正 | |
月结 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正 | ||
三个月 | 爱捷信/云旻汇/怀竹/环正 | ||
水泥 | 中联 | 现金 | 云旻汇/环正 |
现金(13专票) | 扬临 | ||
月结(13专票) | 扬临 | ||
三个月(13专票) | 扬临 | ||
金源 | 现金 | 云旻汇/川筑/环正 | |
现金(13专票) | 恒玖/扬临 | ||
月结(13专票) | 恒玖/扬临 | ||
三个月(13专票) | 恒玖/扬临 | ||
尾砂 | 华容 | 现金 | 邦一威/怀竹/南醇珍 |
月结 | 邦一威/怀竹/南醇珍 | ||
三个月 | 邦一威/怀竹/南醇珍 | ||
粉煤灰 | 徐塘 | 现金 | 邦一威/怀竹/南醇珍 |
月结 | 邦一威/怀竹/南醇珍 | ||
三个月 | 邦一威/怀竹/南醇珍 | ||
矿粉 | 千昊 | 现金 | 爱捷信/邦一威/怀竹/南醇珍 |
月结 | 爱捷信/邦一威/怀竹/南醇珍 | ||
三个月 | 爱捷信/邦一威/怀竹/南醇珍 | ||
石粉 | 兴运源 | 现金 | 云旻汇/邦一威/怀竹/环正/南醇珍 |
月结 | 云旻汇/邦一威/怀竹/环正/南醇珍 | ||
三个月 | 云旻汇/邦一威/怀竹/环正/南醇珍 | ||
沃丰 | 现金 | 云旻汇/邦一威/怀竹/环正/南醇珍 | |
月结 | 云旻汇/邦一威/怀竹/环正/南醇珍 | ||
三个月 | 云旻汇/邦一威/怀竹/环正/南醇珍 |
本期原材供应期间,若发生特殊状况影响供货,本公司保留依据制度、招标文件及合同调整或重新选择供应商的权利。另,本公司可自由选择引入供应链公司,包括但不限于江苏朗润商贸有限公司、南京市润昇供应链管理有限公司等。
特此公示。
徐州和天下建材科技有限公司
2025年9月29日